徳和マンション・ 5階
ポイント・特徴
物件概要
【マンション】 物件番号:58907490 情報更新日:2023年12月09日 次回更新予定日:2023年12月23日所在地 | 愛媛県東温市横河原 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
3DK DK 7.0帖/和室 6.0帖/和室 6.0帖/洋室 4.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 66.00㎡/- |
賃料 | 4.1万円 | 管理費・共益費 | 3,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1.1万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/4,400円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | 初回:月額総賃料の100% 更新:0円 or 初回:月額総賃料の50% 更新:1万円 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1980年 12月 (築43年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 503/ 5階/ 5階建 |
総戸数 | 27戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 58907490 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | エレベーターあり。室内洗濯機置場。角部屋。 | ||
条件(その他) | CATV/月:1,100円 退去時清掃費/入居時:5万5,000円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。